Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LEGO , Ketua ISWAHYUDI 0 998 481 517
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
1 RW 002 , Ketua KARKONO 0 0 0 0
1 RT 001 , Ketua PARMIN 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua GUNADI 0 0 0 0
3 RT 003 , Ketua AMAD 0 0 0 0
4 RT 004 , Ketua PARYONO 0 0 0 0
2 RW 001 0 998 481 517
1 RT 001 0 246 114 132
2 RT 002 0 257 127 130
3 RT 004 0 234 110 124
4 RT 003 0 261 130 131
2 Dusun BOTO , Ketua SUBRIYONO 0 1133 570 563
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
1 RW 002 , Ketua SOLEMAN 0 1130 569 561
1 RT 001 , Ketua MIRAN 0 382 193 189
2 RT 002 , Ketua YAKUP 0 319 161 158
3 RT 003 , Ketua SLAMET 0 256 127 129
4 RT 004 , Ketua MAULAN 0 173 88 85
2 RW 005 0 2 1 1
1 RT 004 0 2 1 1
3 RW 001 0 1 0 1
1 RT 004 0 1 0 1
3 Dusun KITERAN 0 1173 578 595
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
1 RW 003 , Ketua MARYANTO 0 1172 577 595
1 RT 001 , Ketua SUKARNO 0 182 88 94
2 RT 002 0 281 144 137
3 RT 003 , Ketua SARDI 0 206 95 111
4 RT 004 , Ketua WAIYO 0 263 129 134
5 RT 005 0 240 121 119
2 RW 004 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
0 3304 1629 1675

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Legowetan - Kiteran
Desa : Lego Wetan
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon :
Email : desalegowetan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:155
    Kemarin:198
    Total Pengunjung:123.281
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.181
    Browser:Mozilla 5.0